株初心者のためのサイト!地球上で一番わかりやすい 株講座 > 少し実践的な知識 > 株価の乱高下を防ぐ:特別気配
少し実践的な知識株価の乱高下を防ぐ:特別気配
取引時間中に板情報を見る機会がある人は、
以下のような板情報を見たことがあるかもしれません。
| 売気配株数 | 気配値 | 買気配株数 | ||
| 12500 | 964 | |||
| 26300 | 963 | |||
| 10100 | 962 | |||
| 12300 | 961 | |||
| 2100 | 960 | |||
| 935 | 特 | 2100 | ||
| 920 | 19100 | |||
| 919 | 33100 | |||
| 918 | 30200 | |||
| 917 | 21400 | |||
| 916 | 20100 | |||
「特」という見慣れないマークがついています。
これは特別気配と言って、
なんらかの材料によって、その銘柄に買いや売りが殺到した場合に表示されます。
(上の板情報では買いが殺到し、特別買い気配となっています。)
これによって、
株価が一気に上がったり、下がったりするのを防ぎます。
たとえば上の板情報の935円の特マークのついた一行を除いたとすると、
920円の買い注文と960円の売り注文があることがわかります。
| 売気配株数 | 気配値 | 買気配株数 | ||
| 12500 | 964 | |||
| 26300 | 963 | |||
| 10100 | 962 | |||
| 12300 | 961 | |||
| 2100 | 960 | |||
| 920 | 19100 | |||
| 919 | 33100 | |||
| 918 | 30200 | |||
| 917 | 21400 | |||
| 916 | 20100 | |||
この状況で、960円に2100株の買い注文が出たとします。
普通に考えると、960円で即座に2100株が約定しそうですが、
実際は約定しません。
実は取引のルールには、更新値幅というものがあって、
700円から999円までは、必ず15円以下の値幅で変動する決まりになっています。
ですので、920円の株価が一気に40円高い960円に跳ね上がることは、
取引ルール上ありえません。
こういう場合、960円に注文を出した人に、
一旦、935円で注文を出したことにしてもらいます。
この状況の板情報が一番上の板情報で、
買い株数の横に「特」という文字が表示されます。
もしここで935円の売り注文が出てくれば取引成立します。
しかし、5分間売り手が出てこなければ、
値が切り上げられ、今度は950円の買い注文になります。
板情報としては、以下のようになります。
| 売気配株数 | 気配値 | 買気配株数 | ||
| 12500 | 964 | |||
| 26300 | 963 | |||
| 10100 | 962 | |||
| 12300 | 961 | |||
| 2100 | 960 | |||
| 950 | 特 | 2100 | ||
| 920 | 19100 | |||
| 919 | 33100 | |||
| 918 | 30200 | |||
| 917 | 21400 | |||
| 916 | 20100 | |||
ここでも5分間売り手を待ち、出てこなければ、
ようやく9600円で取引成立となります。
このように、どれだけ買いが殺到したとしても、
株価が一気に更新値幅を超えて上がることはありません。
価格帯ごとの更新値幅は以下のとおりになります。
更新値幅
| 基準値 | 値幅(±) |
| 200 円未満 | 5 円 |
| 500 円未満 | 8 円 |
| 700 円未満 | 10 円 |
| 1,000 円未満 | 15 円 |
| 1,500 円未満 | 30 円 |
| 2,000 円未満 | 40 円 |
| 3,000 円未満 | 50 円 |
| 5,000 円未満 | 70 円 |
| 7,000 円未満 | 100 円 |
| 10,000 円未満 | 150 円 |
| 15,000 円未満 | 300 円 |
| 20,000 円未満 | 400 円 |
| 30,000 円未満 | 500 円 |
| 50,000 円未満 | 700 円 |
| 70,000 円未満 | 1,000 円 |
| 100,000 円未満 | 1,500 円 |
| 150,000 円未満 | 3,000 円 |
| 200,000 円未満 | 4,000 円 |
| 300,000 円未満 | 5,000 円 |
| 500,000 円未満 | 7,000 円 |
| 700,000 円未満 | 10,000 円 |
| 1,000,000 円未満 | 15,000 円 |
| 1,500,000 円未満 | 30,000 円 |
| 2,000,000 円未満 | 40,000 円 |
| 3,000,000 円未満 | 50,000 円 |
| 5,000,000 円未満 | 70,000 円 |
| 7,000,000 円未満 | 100,000 円 |
| 10,000,000 円未満 | 150,000 円 |
| 15,000,000 円未満 | 300,000 円 |
| 20,000,000 円未満 | 400,000 円 |
| 30,000,000 円未満 | 500,000 円 |
| 50,000,000 円未満 | 700,000 円 |
| 50,000,000 円以上 | 1,000,000 円 |
このように、株価には更新値幅というものが設定されていますので、
例えストップ安になるような悪材料が出たとしても、
気配値は時間をかけてゆっくりと下がっていくことになります。
|
|
ツイート |

