地球上で一番わかりやすい 株講座 〜 初心者 のための 株式投資 〜 > 証券会社の今風な選び方 > 証券会社の手数料比較
証券会社の今風な選び方証券会社の手数料比較
| 証券会社名 | 取引手数料 | 口座 維持料 | 資料請求 | |||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| 松井証券 | 0円 | 315円 | 525円 | 1050円 | 3150円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| 0円 | 0円 | 420円 | 840円 | 2520円 | 無料 | |||||||||
| 岩井証券 | 84円 | 168円 | 420円 | 840円 | 2520円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| 100円 | 200円 | 400円 | 750円 | 1400円 | 無料 | |||||||||
| クリック証券 | 105円 | 105円 | 315円 | 525円 | 1050円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| イートレード証券 | 200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 1500円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| 内藤証券 [詳細] | 200円 | 250円 | 390円 | 740円 | 945円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| そしあす証券 | 231円 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| オリックス証券 | 315円 | 315円 | 472円 | 945円 | 2835円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| ジェット証券 | 420円 | 420円 | 420円 | 735円 | 1260円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| エイチエス証券 [詳細] | 470円 | 470円 | 470円 | 1050円 | 1470円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| 楽天証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1575円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| かざか証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 840円 | 1680円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| SMBCフレンド証券 [詳細] | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 2520円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| カブドットコム証券 [詳細] | 1025円 | 1025円 | 1575円 | 1575円 | 2415円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| 丸八証券 [詳細] | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 1575円 | 無料 | 資料請求 | |||||||
| 1575円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 | 4725円 | 無料 | |||||||||
*約定価格帯ごとの並べ替えは、指値を基準としています。
*1日定額コースの方が安い証券会社は1日定額手数料で比較しています。
*より広い範囲を画面に表示したい場合はF11を押してみてください!戻るときはもう一度F11を押します。
少し実践編



