地球上で一番わかりやすい 株講座 〜 初心者 のための 株式投資 〜 > にーちゃんの運用実績 > 2007年運用実績
にーちゃんの運用実績2007年運用実績
2007年の運用実績です。
![]() |
12月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 11末終値 | 11末評価額 | 12末終値 | 株数 | 12末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 380 | 380,000 | 341 | 1000 | 341,000 | -39,000 | 89.7% | |
| ホンダ | 3,760 | 376,000 | 3,750 | 100 | 375,000 | -1,000 | 99.7% | |
| 合計 | 756,000 | 716,000 | -40,000 | 94.7% | ||||
![]() |
11月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 10末終値 | 10末評価額 | 11末終値 | 株数 | 11末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 345 | 345,000 | 380 | 1000 | 380,000 | 35,000 | 110.1% | |
| ホンダ | 4,300 | 430,000 | 3,760 | 100 | 376,000 | -54,000 | 87.4% | |
| 合計 | 775,000 | 756,000 | -19,000 | 97.5% | ||||
![]() |
10月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 9末終値 | 9末評価額 | 10末終値 | 株数 | 10末評価額 | 利益 | 利益率 |
| 買売 | 野村マイクロ | 1,800 | 180,000 | 2,950 | 100 | 295,000 | 115,000 | 163.9% |
| CSロジネット | 350 | 350,000 | 345 | 1000 | 345,000 | -5,000 | 98.6% | |
| ホンダ | 3,860 | 386,000 | 4,300 | 100 | 430,000 | 44,000 | 111.4% | |
| 合計 | 916,000 | 1070,000 | 154,000 | 116.8% | ||||
*売り銘柄の「10末終値」「10末評価額」は、それぞれ「売値」「売却時評価額」になります。
![]() |
9月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 8末終値 | 8末評価額 | 9末終値 | 株数 | 9末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 405 | 405,000 | 350 | 1000 | 350,000 | -55,000 | 86.4% | |
| ホンダ | 3,820 | 382,000 | 3,860 | 100 | 386,000 | 4,000 | 101% | |
| 合計 | 787,000 | 736,000 | -51,000 | 93.5% | ||||
![]() |
8月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 7末終値 | 7末評価額 | 8末終値 | 株数 | 8末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 405 | 405,000 | 405 | 1000 | 405,000 | 0 | 100% | |
| ホンダ | 4,300 | 430,000 | 3,820 | 100 | 382,000 | -48,000 | 88.8% | |
| 合計 | 835,000 | 787,000 | -48,000 | 94.3% | ||||
![]() |
7月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 6末終値 | 6末評価額 | 7末終値 | 株数 | 7末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 406 | 406,000 | 405 | 1000 | 405,000 | -1,000 | 99.8% | |
| ホンダ | 4,500 | 450,000 | 4,300 | 100 | 430,000 | -20,000 | 95.6% | |
| 合計 | 856,000 | 835,000 | -21,000 | 97.5% | ||||
![]() |
6月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 5末終値 | 5末評価額 | 6末終値 | 株数 | 6末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 410 | 410,000 | 406 | 1000 | 406,000 | -4,000 | 99.0% | |
| ホンダ | 4,280 | 428,000 | 4,500 | 100 | 450,000 | 22,000 | 105.1% | |
| 合計 | 838,000 | 856,000 | 18,000 | 102.1% | ||||
![]() |
5月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 4末終値 | 4末評価額 | 5末終値 | 株数 | 5末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 393 | 393,000 | 410 | 1000 | 410,000 | 17,000 | 104.3% | |
| ホンダ | 4,130 | 413,000 | 4,280 | 100 | 428,000 | 15,000 | 103.6% | |
| 合計 | 806,000 | 838,000 | 32,000 | 104.0% | ||||
![]() |
4月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 3末終値 | 3末評価額 | 4末終値 | 株数 | 4末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 408 | 408,000 | 393 | 1000 | 393,000 | -15,000 | 96.3% | |
| ホンダ | 4,110 | 411,000 | 4,130 | 100 | 413,000 | 2000 | 100.5% | |
| 買売 | ユニバース | 1700 | 170,000 | 1581 | 100 | 158,100 | -11,900 | 93% |
| 買売 | NFテクノロジー | 220,000 | 220,000 | 260,000 | 1 | 260,000 | 40,000 | 118.2% |
| 合計 | 1209,000 | 1224,100 | 15,100 | 101.2% | ||||
*売り銘柄の「4末終値」「4末評価額」は、それぞれ「売値」「売却時評価額」になります。
![]() |
3月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 2末終値 | 2末評価額 | 3末終値 | 株数 | 3末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 418 | 418,000 | 408 | 1000 | 408,000 | -10,000 | 96.6% | |
| 買売 | ODK | 60,000 | 120,000 | 73,100 | 2 | 146,200 | 26,200 | 121.8% |
| 買 | ホンダ | 4,160 | 416,000 | 4,110 | 100 | 411,000 | -5000 | 98.8% |
| 合計 | 954,000 | 965,200 | 11,200 | 101.2% | ||||
*売り銘柄の「3末終値」「3末評価額」は、それぞれ「売値」「売却時評価額」になります。
![]() |
2月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 1末終値 | 1末評価額 | 2末終値 | 株数 | 2末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 440 | 440,000 | 418 | 1000 | 418,000 | -22,000 | 95.0% | |
| 買売 | アートネーチャー | 7,000 | 700,000 | 7,000 | 100 | 700,000 | 0 | 100.0% |
| 合計 | 1140,000 | 1118,000 | -22,000 | 98.1% | ||||
*売り銘柄の「2末終値」「2末評価額」は、それぞれ「売値」「売却時評価額」になります。
![]() |
1月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 12末終値 | 12末評価額 | 1末終値 | 株数 | 1末評価額 | 利益 | 利益率 |
| CSロジネット | 410 | 410,000 | 440 | 1000 | 440,000 | 30,000 | 107.3% | |
| 合計 | 410,000 | 440,000 | 30,000 | 107.3% | ||||
1月はホンダがかなり上昇して利益確定売りをしたこともあって、
持ち高が少なめになっています。
調整が入りつつも、
上昇トレンドは途切れていないのかもしれませんが、
テクニカル的に今までより上昇する確率が下がったと判断して、
一旦様子見を見ていました。
2月も様子見で、暴落がないか、
相当な割安株でないと買う予定はありませんでした。
2月下旬には世界的な暴落があり、
3月に入っても、世界的な株安に歯止めがかかりませんでした。
さらに株価が安くなれば、
買いチャンスと見ています。
3月半ばにホンダを買い戻しました。
ODKソリューションズはIPO銘柄です。
今年2月ころから地合いがよくないので、
IPOへの資金の比重を増やしています。
これによって3月はなんとかぎりぎりプラスで終われました(笑)
自分の中でファインプレーだったのは、
IPO当選銘柄で、初値が公募割れしたUSJを見送ったことでした。
IPO経験の浅いにーちゃんなので、
かなり迷いましたが、結果的にはリスクが大きいと判断しました。
4月も相変わらず横ばいの相場が続きます。
3月、4月はIPO銘柄に助けられています。
どちらもIPO当選がなければマイナスで終わっています。
横ばい、下げ相場で月々安定した収益を上げるには、
相当の努力が必要になります。
にーちゃんの場合はIPO銘柄に比重を置くことで、
何とか横ばい相場を乗り切れればと思っていました。
10月はIPO銘柄の野村マイクロサイエンスが、
公募価格をかなり上回る初値をつけ、
10月だけで利率16%を達成しました!
(ホンダの好決算も寄与しています)
9月は最悪だったIPOの地合いが回復してきています。
11月は円高によりホンダが売られました。
シーエスロジネットは自社株買いを発表し、
株価が上がってきています。
↑よかったら一票お願いします!




