地球上で一番わかりやすい 株講座 〜 初心者 のための 株式投資 〜 > にーちゃんの運用実績 > 2006年運用実績
にーちゃんの運用実績2006年運用実績
2006年の運用実績です。
![]() |
12月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 11末終値 | 11末評価額 | 12末終値 | 株数 | 12末評価額 | 利益 | 利益率 |
| 買売> | 共栄製鋼 | 2,400 | 240,000 | 2,910 | 100 | 291,000 | 51,000 | 121.3% |
| 売> | 本田技研工業 | 4,100 | 410,000 | 4,350 | 100 | 435,000 | 25,000 | 106.1% |
| 売> | 本田技研工業 | 4,100 | 1,230,000 | 4,680 | 300 | 1,404,000 | 174,000 | 114.2% |
| 買> | CSロジネット | 410 | 410,000 | 410 | 1000 | 410,000 | 0 | 100% |
| 合計 | 2,290,000 | 2,540,000 | 250,000 | 110.9% | ||||
*売り銘柄の「12末終値」「12末評価額」は、それぞれ「売値」「売却時評価額」になります。
![]() |
11月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 10末終値 | 10末評価額 | 11末終値 | 株数 | 11末評価額 | 利益 | 利益率 |
| 本田技研工業 | 4,140 | 1,656,000 | 4,100 | 400 | 1,640,000 | -16,000 | 99.0% | |
| 買売> | 進学会 | 808 | 646,400 | 789 | 800 | 631,200 | -15,200 | 97.6% |
| 合計 | 2,302,400 | 2,271,200 | -31,200 | 98.6% | ||||
*売り銘柄の「11末終値」「11末評価額」は、それぞれ「売値」「売却時評価額」になります。
![]() |
10月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 9末終値 | 9末評価額 | 10末終値 | 株数 | 10末評価額 | 利益 | 利益率 |
| 本田技研工業 | 3,970 | 1,588,000 | 4,140 | 400 | 1,656,000 | 68,000 | 104.3% | |
| 売 | タナベ経営 | 814 | 569,800 | 803 | 700 | 562,100 | -7,700 | 98.6% |
| 売> | 進学会 | 906 | 453,000 | 861 | 500 | 430,500 | -22,500 | 95.0% |
| 合計 | 2,610,800 | 2,648,600 | 37,800 | 101.4% | ||||
*売り銘柄の「10末終値」「10末評価額」は、それぞれ「売値」「売却時評価額」になります。
![]() |
9月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 8末終値 | 8末評価額 | 9末終値 | 株数 | 9末評価額 | 利益 | 利益率 |
| 本田技研工業 | 3,990 | 1,596,000 | 3,970 | 400 | 1,588,000 | -8,000 | 99.5% | |
| タナベ経営 | 839 | 587,300 | 814 | 700 | 569,800 | -17,500 | 97.0% | |
| 進学会 | 851 | 170,200 | 906 | 200 | 181,200 | 11,000 | 106.5% | |
| 買 | 進学会 | 886 | 26,5800 | 906 | 300 | 271,800 | 6,000 | 102.3% |
| 売 | アップ | 790 | 316,000 | 755 | 400 | 302,000 | -14,000 | 95.6% |
| 合計 | 2,935,300 | 2,912,800 | -22,500 | 99.2% | ||||
*売り銘柄の「9末終値」「9末評価額」は、それぞれ「売値」「売却時評価額」になります。
![]() |
8月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 7末終値 | 7末評価額 | 8末終値 | 株数 | 8末評価額 | 利益 | 利益率 |
| 本田技研工業 | 3,780 | 1,512,000 | 3,990 | 400 | 1,596,000 | 84,000 | 105.6% | |
| タナベ経営 | 827 | 578,900 | 839 | 700 | 587,300 | 8,400 | 101.5% | |
| アップ | 790 | 316,000 | 790 | 400 | 316,000 | 0 | 100.0% | |
| 進学会 | 820 | 164,000 | 851 | 200 | 170,200 | 6,200 | 103.8% | |
| 合計 | 2,570,900 | 2,669,500 | 98,600 | 103.8% | ||||
![]() |
7月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 6末終値 | 6末評価額 | 7末終値 | 株数 | 7末評価額 | 利益 | 利益率 |
| 本田技研工業 | 3,630 | 1,452,000 | 3,780 | 400 | 1,512,000 | 60,000 | 104.1% | |
| 買 | タナベ経営 | 826 | 578,200 | 827 | 700 | 578,900 | 700 | 100.1% |
| 買 | アップ | 729 | 291,600 | 790 | 400 | 316,000 | 24,400 | 108.4% |
| 買 | 進学会 | 832 | 166,400 | 820 | 200 | 164,000 | -2,400 | 98.6% |
| 売 | 本田技研工業 | 3,630 | 726,000 | 3,630 | 200 | 726,000 | 0 | 100.0% |
| 売 | 丸紅 | 610 | 610,000 | 570 | 1,000 | 570,000 | -40,000 | 93.4% |
| 売 | 上場225 | 15,690 | 156,900 | 15,020 | 10 | 150,200 | -6,700 | 95.7% |
| 売 | アパマンショップ | 46,750 | 46,750 | 44,300 | 1 | 44,300 | -2,450 | 94.8% |
| 合計 | 4,027,850 | 4,061,400 | 33,550 | 100.8% | ||||
*売り銘柄の「7末終値」「7末評価額」は、それぞれ「売値」「売却時評価額」になります。
![]() |
6月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 5末終値 | 5末評価額 | 6末終値 | 株数 | 6末評価額 | 利益 | 利益率 |
| 丸紅 | 607 | 607,000 | 610 | 1,000 | 610,000 | 3,000 | 100.5% | |
| 上場225 | 15,650 | 156,500 | 15,690 | 10 | 156,900 | 400 | 100.3% | |
| 本田技研工業 | 3,660 | 2,196,000 | 3,630 | 600 | 2,178,000 | -18,000 | 99.2% | |
| アパマンショップ | 45,600 | 45,600 | 46,750 | 1 | 46,750 | 1,150 | 102.5% | |
| 合計 | 3,005,100 | 2,991,650 | -13,450 | 99.6% | ||||
![]() |
5月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 4末終値 | 4末評価額 | 5末終値 | 株数 | 5末評価額 | 利益 | 利益率 |
| 丸紅 | 656 | 656,000 | 607 | 1,000 | 607,000 | -49,000 | 92.5% | |
| 上場225 | 17,160 | 171,600 | 15,650 | 10 | 156,500 | -15100 | 91.2% | |
| 本田技研工業 | 4,045 | 2,427,000 | 3,660 | 600 | 2,196,000 | -231,000 | 90.5% | |
| アパマンショップ | 58,500 | 58,500 | 45,600 | 1 | 45,600 | -12,900 | 77.9% | |
| 合計 | 3,313,100 | 3,005,100 | -308,000 | 90.7% | ||||
![]() |
4月の実績 |
| 売買 | 銘柄 | 3末終値 | 3末評価額 | 4末終値 | 株数 | 4末評価額 | 利益 | 利益率 |
| 丸紅 | 616 | 616,000 | 656 | 1,000 | 656,000 | 40,000 | 106.5% | |
| 上場225 | 17,280 | 172,800 | 17,160 | 10 | 171,600 | -1200 | 99.3% | |
| 本田技研工業 | 3,645 | 2,187,000 | 4,045 | 600 | 2,427,000 | 240,000 | 111.0% | |
| 買 | アパマンショップ | 59,900 | 59,900 | 58,500 | 1 | 58,500 | -1,400 | 97.7% |
| 合計 | 3,035,700 | 3,313,100 | 277,400 | 109.1% | ||||
やっぱり5月はきつかったです(汗)
長期保有と割り切って、
意識的に株価を気にしないようにしていました。
日本の景気が衰えているというデータはひとつもなく、
このまま株価が下がっていくとは思えない状況でしたが、
やっぱり見るとへこむので、、
狼狽売りって、
過去に狼狽えた度合いを振り切ったときにやってしまうと思うんです。
過去最高に狼狽えると当然やってしまいますよね(笑)
そういう意味でも、
とりあえず、はじめのうちは小額運用しておいて、
1、2回予行練習で狼狽えておくことを強くおすすめします!
5月の相場はきつかったですが、
にーちゃんの場合は売るという考えは全くありませんでした。
アパマンショップに関しては、
ほぼノリで買いましたので、
全然割安じゃありません(笑)
にーちゃんは楽天証券のマーケットスピードを使っているのですが、
無料期限が切れそうだったので取引しておこうと思い、
1株6万と安かったので、安易に買いました。
(マーケットスピードは3ヶ月に1回約定すると3ヶ月タダで使えます。)
やっぱり安いからと言って安易に考えるとだめですね。
4月は本田技研が株式分割による、
実質増配でかなり頑張ってくれましたが、
「山高ければ谷深し」で、
5月の下げ幅も大きかったです。
7月は銘柄の入れ替えをしました。
2005年のような上昇相場ではなくなっているので、
2005年に成功した投資スタイルと全く同じではなく、
2006年の相場にフィットするように微妙にカスタムすることが重要だと考えていました。
11月は米ドルの高騰により、
為替差益が期待されたホンダが高値を更新しましたが、
終わってみれば結局10月の終値を下回りました。
12月は自動車株が怒涛の上昇を見せました。
ほとんど利益確定売りの出ていない、
上げ一本の上昇トレンドだったので、
MACDを見ながら少し早めに一旦利益確定をしました。
トヨタ、ホンダ、日産は海外に売上の基盤が出来てきているので、
これから、日本の人口が減少→経済衰退→円安、
のシナリオが実現してしまうとしても、
確実に生き残っていけるのではないかと考えています。
↑よかったら一票お願いします!





